Nan transpò machandiz aeryen entènasyonal, konpayi avyon yo lajman adopte aparèy chaj inite estanda (abreje kòm ULD) pou garanti chajman efikas, sekirite ak transpò san danje nan machandiz atravè transpò. Yon ULD konsolide kago an gwo, bagaj pasaje yo ak atik lapòs sou yon transpòtè inifye pou rasyonalize pwosedi chajman lè yo. Li elimine chajman manyèl -entansif nan travay endividyèl machandiz ki lach sou avyon, diminye konsomasyon tan ak depans lojistik. Pandan se tan, spesifikasyon estanda li yo ogmante drastikman efikasite transpò an jeneral, sa ki fè ULD yo yon eleman debaz endispansab nan gwo -operasyon kago lè efikas.
ULD yo tonbe nan de kategori prensipal: palèt kago lè ak kontenè kago lè. Yon palèt kago lè se yon platfòm alyaj aliminyòm ki ekipe ak periferik bride ki monte, ki asosye ak filè kago yo itilize pou tache machandiz ki chaje sou sifas palèt la. Kontrèman, yon veso kago lè se yon bwat depo ki fèmen ki fabrike nan alyaj aliminyòm ak materyèl polikarbonat Lexan.
ALF Container Basic Parameter

| Atik | Spesifikasyon |
|---|---|
| Kòd IATA | LD-6 |
| Dimansyon jeneral | 318 cm × 153 cm × 163 cm |
| Volim ka itilize | 316 ku. pye / 8.9 m³ |
| Tare Pwa | 160 kg |
| Maksimòm Pwa Brit | 3175 kg |
| Avyon ki aplikab | Anba tab la kenbe tout avyon ki lajè-(Eksepte avyon semi-lajè-tankou Boeing 767) |
AKE Container Basic Parameters

| Atik | Spesifikasyon |
|---|---|
| Kòd IATA | LD-3 |
| Dimansyon jeneral | 156cm × 153cm × 163cm |
| Volim ka itilize | 153 ku. pye (4.3 m³) |
| Tare Pwa | 60-110 kg |
| Maksimòm Pwa Brit | 1588 kg |
| Avyon ki aplikab | Pont prensipal ak kago ki pi ba nan tout avyon lajè- |
PLA Palette Paramèt Debaz yo

| Atik | Spesifikasyon |
|---|---|
| Dimansyon jeneral | 318 cm × 153 cm |
| Tare Pwa | 91 kg |
| Maksimòm Pwa Brit | 3175 kg |
| Avyon ki aplikab | Pi ba kago nan tout avyon karo lajè-(Eksepte avyon semi-lajè-tankou Boeing 767) |
PMC Palette Paramèt Debaz yo

| Atik | Spesifikasyon |
|---|---|
| Dimansyon jeneral | 318 cm × 244 cm |
| Tare Pwa | 91-120 kg |
| Maksimòm Pwa Brit | 6800 kg |
| Avyon ki aplikab | Pi ba kago nan tout avyon karo lajè-(Eksepte avyon semi-lajè-tankou Boeing 767) |
PGA Palette Paramèt Debaz

| Atik | Spesifikasyon |
|---|---|
| Dimansyon jeneral | 606 cm × 244 cm |
| Tare Pwa | 483 kg / 541 kg |
| Maksimòm Pwa Brit | 13608 kg |
| Avyon ki aplikab | Pwensipal depo kago nan avyon lajè-ki gen ladan avyon kago Boeing 747, avyon kago Boeing 777 |
